
Итоги отборочного чемпионата «Бариста Года» в Брянске.
11-12 февраля в рамках «Bryansk Coffee Festival» прошел отборочный чемпионат, в котором принял участие 21 бариста.
Подводим итоги чемпионата:
1 место - Никулин Даниил, Mikale
2 место - Купцов Федор, LCC
3 место - Белов Дмитрий, Петя и Волк
Баллы участников:
| БАРИСТА | КОМПАНИЯ | БАЛЛЫ |
1 | Никулин Даниил | Mikale | 159,0 |
2 | Купцов Федор | LCC | 150,0 |
3 | Белов Дмитрий | Петя и Волк | 140,5 |
4 | Савченко Надежда | Щебетун | 140,0 |
5 | Симакин Холик | Niwa coffee | 134,0 |
6 | Пучкова Ольга | Парфе | 122,0 |
7 | Степанчук Сергей | SCT | 120,5 |
8 | Мурзилин Александр | Crema Coffee | 103,5 |
9 | Лаптенко Дмитрий | Щебетун | 97,5 |
10 | Сальникова Диана | Кофе-Тюр | 79,5 |
11 | Жмуркова Арина | Щебетун | 76,5 |
12 | Мазалова Анастасия | LCC | 68,0 |
13 | Иванов Александр | Mates | 40,0 |
14 | Евдокимов Данила | Ruma’s | 39,0 |
15 | Быков Дмитрий | Mikale | 35,0 |
16 | Юнкеров Евгений | Парфе | 28,0 |
17 | Баландина Диана | Surf Coffee | 15,5 |
18 | Мищук Анна | LCC | - 39 |
19 | Шемякова Алиса | Щебетун | - 62 |
20 | Лантош Милена | АяКофе | - 139 |
21 | Марчуков Максим | Искатели | - 266 |
Благодарим судейскую бригаду: Владимира Лисового, Дмитрия Корсакова, Евгению Пашнину и Дарью Соболеву; и организатора - компанию Mikale.
Мы поздравляем всех призеров и ждем Даниила Никулина и Федора Купцова на Национальном чемпионате, который состоится в Москве 16–17 апреля 2025 года в рамках выставки Coffee Tea Cacao Russian Expo.